Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 $ 155,90
.aaa.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.aca.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.academy $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.accountant $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.accountants $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.acct.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.actor $ 61,39 $ 122,78 $ 184,17 $ 306,95 $ 613,90
.adult $ 176,99 $ 353,98 $ 530,97 $ 884,95 $ 1.769,90
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.airforce $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.amsterdam $ 70,09 $ 140,18 $ 210,27 $ 350,45 $ 700,90
.apartments $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.app $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.archi $ 118,79 $ 237,58 $ 356,37 $ 593,95 $ 1.187,90
.army $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.art $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 $ 233,90
.asia $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.associates $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.attorney $ 61,39 $ 122,78 $ 184,17 $ 306,95 $ 613,90
.au - - - - -
.auction $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.audio $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.auto $ 4.674,69 $ 9.349,38 $ 14.024,07 $ 23.373,45 $ 46.746,90
.avocat.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.band $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.bar $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.bar.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.bargains $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.beer $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.berlin $ 81,79 $ 163,58 $ 245,37 $ 408,95 $ 817,90
.best $ 163,59 $ 327,18 $ 490,77 $ 817,95 $ 1.635,90
.bet $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 $ 252,90
.bid $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.bike $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.bingo $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.bio $ 123,89 $ 247,78 $ 371,67 $ 619,45 $ 1.238,90
.biz $ 17,59 $ 35,18 $ 52,77 $ 87,95 $ 175,90
.black $ 97,39 $ 194,78 $ 292,17 $ 486,95 $ 973,90
.blackfriday $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.blog $ 48,69 $ 97,38 $ 146,07 $ 243,45 $ 486,90
.blue $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.boutique - - - - -
.br.com $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.build $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.builders $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.business $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,90
.buzz $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.bz $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.ca $ 25,69 $ 51,38 $ 77,07 $ 128,45 $ 256,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.cafe - - - - -
.cam $ 50,59 $ 101,18 $ 151,77 $ 252,95 $ 505,90
.camera $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.camp $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.capetown $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.capital $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.car $ 4.674,69 $ 9.349,38 $ 14.024,07 $ 23.373,45 $ 46.746,90
.cards $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.care $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.career $ 175,19 $ 350,38 $ 525,57 $ 875,95 $ 1.751,90
.careers $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.cars $ 4.674,69 $ 9.349,38 $ 14.024,07 $ 23.373,45 $ 46.746,90
.casa $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.cash $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.casino $ 236,59 $ 473,18 $ 709,77 $ 1.182,95 $ 2.365,90
.catering $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.cc $ 31,89 $ 63,78 $ 95,67 $ 159,45 $ 318,90
.center $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.chat $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.cheap - - - - -
.christmas $ 176,99 $ 353,98 $ 530,97 $ 884,95 $ 1.769,90
.church $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.city $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.cl $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.claims $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.cleaning $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.click $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.clinic $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.clothing $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.cloud $ 36,99 $ 73,98 $ 110,97 $ 184,95 $ 369,90
.club $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 $ 252,90
.cn $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.co $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 -
.co.com $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.co.nz - - - - -
.co.za $ 6,59 - - - -
.coach $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.codes $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.coffee $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.college $ 107,09 $ 214,18 $ 321,27 $ 535,45 $ 1.070,90
.com $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.com.br $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.com.cn $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.com.co $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 -
.com.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.com.mx $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 -
.com.sc $ 177,19 $ 354,38 $ 531,57 $ 885,95 $ 1.771,90
.community - - - - -
.company $ 38,39 $ 76,78 $ 115,17 $ 191,95 $ 383,90
.computer $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.condos $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.construction $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.consulting $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.contractors $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.cooking $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.cool $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.country $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.coupons $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.courses $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.cpa.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.credit $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.creditcard $ 234,69 $ 469,38 $ 704,07 $ 1.173,45 $ 2.346,90
.cricket $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.cruises $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.cymru $ 29,19 $ 58,38 $ 87,57 $ 145,95 $ 291,90
.dance $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.date $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.dating $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.de $ 12,39 - - - -
.deals - - - - -
.degree $ 73,09 $ 146,18 $ 219,27 $ 365,45 $ 730,90
.delivery $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.democrat $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.dental $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.dentist $ 61,39 $ 122,78 $ 184,17 $ 306,95 $ 613,90
.desi $ 29,19 $ 58,38 $ 87,57 $ 145,95 $ 291,90
.design $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.dev $ 17,15 $ 34,30 $ 51,45 $ 85,75 $ 171,50
.diamonds $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.diet $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.digital - - - - -
.direct $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.directory - - - - -
.discount $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.doctor $ 158,79 $ 317,58 $ 476,37 $ 793,95 $ 1.587,90
.dog $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.domains $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.download $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.durban $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.earth $ 36,99 $ 73,98 $ 110,97 $ 184,95 $ 369,90
.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.eco $ 118,79 $ 237,58 $ 356,37 $ 593,95 $ 1.187,90
.education - - - - -
.email $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.energy $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.eng.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.engineer $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.engineering $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.enterprises $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.equipment $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.es $ 13,79 $ 27,58 $ 41,37 $ 68,95 -
.estate $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.eu $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.events $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.exchange $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.expert - - - - -
.exposed $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.express - - - - -
.fail $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.faith $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.family $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.fans $ 118,79 $ 237,58 $ 356,37 $ 593,95 $ 1.187,90
.farm $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.fashion $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.feedback $ 48,69 $ 97,38 $ 146,07 $ 243,45 $ 486,90
.fin.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.finance $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.financial $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.fish $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.fishing $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.fit $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.fitness - - - - -
.flights $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.florist - - - - -
.flowers $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.fm $ 200,49 $ 400,98 $ 601,47 $ 1.002,45 $ 2.004,90
.football $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.forsale $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.foundation - - - - -
.fr $ 9,23 $ 18,46 $ 27,69 $ 46,15 $ 92,30
.fun $ 36,99 $ 73,98 $ 110,97 $ 184,95 $ 369,90
.fund $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.furniture - - - - -
.futbol $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.fyi $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.gallery $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.game $ 733,69 $ 1.467,38 $ 2.201,07 $ 3.668,45 $ 7.336,90
.games $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.garden $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.gb.net $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.gdn $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,95 $ 213,90
.gift $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.gifts $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.gives $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.glass $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.global $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.gmbh $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.gold $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.golf $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.graphics $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.gratis $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.green $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.gripe $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.group $ 33,09 $ 66,18 $ 99,27 $ 165,45 $ 330,90
.guide $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.guitars $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.guru $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.haus $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.health $ 118,79 $ 237,58 $ 356,37 $ 593,95 $ 1.187,90
.healthcare $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.help $ 61,99 $ 123,98 $ 185,97 $ 309,95 $ 619,90
.hiphop $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.hockey $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.holdings $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.holiday $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.homes $ 40,91 $ 81,82 $ 122,73 $ 204,55 $ 409,10
.horse $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.hospital $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.host $ 149,89 $ 299,78 $ 449,67 $ 749,45 $ 1.498,90
.hosting $ 707,99 $ 1.415,98 $ 2.123,97 $ 3.539,95 $ 7.079,90
.house $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.how $ 48,69 $ 97,38 $ 146,07 $ 243,45 $ 486,90
.icu $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.id $ 23,75 $ 47,50 $ 71,25 $ 118,75 $ 237,50
.immo $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.immobilien $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.in $ 15,59 $ 31,18 $ 46,77 $ 77,95 $ 155,90
.industries $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.info $ 14,89 $ 29,78 $ 44,67 $ 74,45 $ 148,90
.info.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.ink $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.institute $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.insure $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.international - - - - -
.investments $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.io $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.irish $ 61,39 $ 122,78 $ 184,17 $ 306,95 $ 613,90
.jetzt $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.jewelry $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.jobs $ 223,89 $ 447,78 $ 671,67 $ 1.119,45 $ 2.238,90
.joburg $ 38,89 $ 77,78 $ 116,67 $ 194,45 $ 388,90
.juegos $ 707,99 $ 1.415,98 $ 2.123,97 $ 3.539,95 $ 7.079,90
.jur.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.kaufen $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.kim $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.kitchen $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.kiwi $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.la $ 61,99 $ 123,98 $ 185,97 $ 309,95 $ 619,90
.land $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.lat $ 48,69 $ 97,38 $ 146,07 $ 243,45 $ 486,90
.law $ 110,87 $ 221,74 $ 332,61 $ 554,35 $ 1.108,70
.law.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.lawyer $ 61,39 $ 122,78 $ 184,17 $ 306,95 $ 613,90
.lease $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.legal - - - - -
.lgbt $ 70,09 $ 140,18 $ 210,27 $ 350,45 $ 700,90
.life $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.lighting $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.limited $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.limo $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.link $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.live $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.loan $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.loans $ 156,79 $ 313,58 $ 470,37 $ 783,95 $ 1.567,90
.lol $ 48,69 $ 97,38 $ 146,07 $ 243,45 $ 486,90
.london $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.lotto $ 2.922,39 $ 5.844,78 $ 8.767,17 $ 14.611,95 $ 29.223,90
.love $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.ltd $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.ltda $ 68,09 $ 136,18 $ 204,27 $ 340,45 $ 680,90
.luxury $ 934,59 $ 1.869,18 $ 2.803,77 $ 4.672,95 $ 9.345,90
.maison $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.management $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.market $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.marketing $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.markets $ 97,39 $ 194,78 $ 292,17 $ 486,95 $ 973,90
.mba $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.me $ 45,00 $ 90,00 $ 135,00 $ 225,00 $ 450,00
.med.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.med.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.media - - - - -
.memorial $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.men $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.menu $ 58,39 $ 116,78 $ 175,17 $ 291,95 $ 583,90
.miami $ 29,19 $ 58,38 $ 87,57 $ 145,95 $ 291,90
.mn $ 67,29 $ 134,58 $ 201,87 $ 336,45 $ 672,90
.mobi $ 29,19 $ 58,38 $ 87,57 $ 145,95 $ 291,90
.moda $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.mom $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.money $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.mortgage $ 73,09 $ 146,18 $ 219,27 $ 365,45 $ 730,90
.mx $ 75,89 $ 151,78 $ 227,67 $ 379,45 -
.nagoya $ 19,49 $ 38,98 $ 58,47 $ 97,45 $ 194,90
.name $ 13,99 $ 27,98 $ 41,97 $ 69,95 $ 139,90
.navy $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.net $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.net.cn $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.net.co $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 -
.net.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.net.nz - - - - -
.net.sc $ 177,19 $ 354,38 $ 531,57 $ 885,95 $ 1.771,90
.network - - - - -
.news $ 39,99 $ 79,98 $ 119,97 $ 199,95 $ 399,90
.ngo $ 70,09 $ 140,18 $ 210,27 $ 350,45 $ 700,90
.ninja $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.nl $ 15,89 - - - -
.nom.co $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 -
.nyc $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.nz $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.one $ 17,49 $ 34,98 $ 52,47 $ 87,45 $ 174,90
.ong $ 70,09 $ 140,18 $ 210,27 $ 350,45 $ 700,90
.online $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.ooo $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.org $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.org.cn $ 14,19 $ 28,38 $ 42,57 $ 70,95 $ 141,90
.org.mx $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 -
.org.nz - - - - -
.org.sc $ 177,19 $ 354,38 $ 531,57 $ 885,95 $ 1.771,90
.page $ 14,51 $ 29,02 $ 43,53 $ 72,55 $ 145,10
.partners $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.parts $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.party $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.pet $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 $ 252,90
.ph $ 48,83 $ 97,66 $ 146,49 $ 244,15 $ 488,30
.photo $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.photography $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.photos $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.physio $ 142,09 $ 284,18 $ 426,27 $ 710,45 $ 1.420,90
.pics $ 61,99 $ 123,98 $ 185,97 $ 309,95 $ 619,90
.pictures $ 19,59 $ 39,18 $ 58,77 $ 97,95 $ 195,90
.pink $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.pizza $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.place - - - - -
.plumbing $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.plus - - - - -
.poker $ 106,19 $ 212,38 $ 318,57 $ 530,95 $ 1.061,90
.porn $ 176,99 $ 353,98 $ 530,97 $ 884,95 $ 1.769,90
.press $ 116,79 $ 233,58 $ 350,37 $ 583,95 $ 1.167,90
.pro $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.pro.ec $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.productions - - - - -
.promo $ 25,29 $ 50,58 $ 75,87 $ 126,45 $ 252,90
.properties $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.property $ 265,49 $ 530,98 $ 796,47 $ 1.327,45 $ 2.654,90
.protection $ 4.674,69 $ 9.349,38 $ 14.024,07 $ 23.373,45 $ 46.746,90
.pub $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.pw $ 44,29 $ 88,58 $ 132,87 $ 221,45 $ 442,90
.quebec $ 58,39 $ 116,78 $ 175,17 $ 291,95 $ 583,90
.racing $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.recht.pro $ 293,99 $ 587,98 $ 881,97 $ 1.469,95 $ 2.939,90
.recipes $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.red $ 26,59 $ 53,18 $ 79,77 $ 132,95 $ 265,90
.rehab $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.reisen - - - - -
.rent $ 107,09 $ 214,18 $ 321,27 $ 535,45 $ 1.070,90
.rentals $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.repair $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.report $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.republican $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.rest $ 58,39 $ 116,78 $ 175,17 $ 291,95 $ 583,90
.restaurant $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.review $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.reviews $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.rip $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.rocks $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.rodeo $ 53,09 $ 106,18 $ 159,27 $ 265,45 $ 530,90
.ru $ 12,39 - - - -
.run - - - - -
.sale $ 49,69 $ 99,38 $ 149,07 $ 248,45 $ 496,90
.salon $ 75,49 $ 150,98 $ 226,47 $ 377,45 $ 754,90
.sarl $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.sc $ 175,19 $ 350,38 $ 525,57 $ 875,95 $ 1.751,90
.school $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.schule $ 32,69 $ 65,38 $ 98,07 $ 163,45 $ 326,90
.science $ 46,69 $ 93,38 $ 140,07 $ 233,45 $ 466,90
.scot $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.security $ 4.674,69 $ 9.349,38 $ 14.024,07 $ 23.373,45 $ 46.746,90
.services - - - - -
.sex $ 176,99 $ 353,98 $ 530,97 $ 884,95 $ 1.769,90
.sexy $ 176,99 $ 353,98 $ 530,97 $ 884,95 $ 1.769,90
